| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | COND | CAT.O. R.E. | D.Hrs. | DPTO ACA |
| 1 | ABREGÚ LEANDRO, EDWIN ASENCIÓN | N | AS | DE | CI |
| 2 | ACEIJAS PAJARES, WINSTON NAPOLEON | N | AS | DE | CI |
| 3 | ACOSTA PASTOR, VICTOR NILO | N | AS | TC | IA |
| 4 | ACOSTA SOLÓRZANO, WILLIAMS FERNANDO | C | AX | TC | IA |
| 5 | AGUILAR ROBLES, GREGORIO | N | AS | TC | IA |
| 6 | AGUILAR VIZCARRA, DUILIO | N | PP | TC | CI / IA |
| 7 | AGUINAGA MORENO, JORGE | N | AS | TP 10h | CBHCC |
| 8 | ALMENARA MEREL, CLAUDIO | N | AS | TC | CBHCC |
| 9 | ALVA DAVILA, FORTUNATO | N | PP | DE | IA |
| 10 | ALVAREZ LAMBERTO, JUAN CARLOS | C | AX | TP 20h | IA |
| 11 | ALVAREZ SÁNCHEZ, HELARD HENRY | C | AX | TP 08h | IA |
| 12 | APOLAYA ARNAO, MARY | N | AS | DE | CBHCC |
| 13 | AMAYA FUERTES DAVID NICANOR | C | AX | TP 08h | IA |
| 14 | AREVALO DUEÑAS, ANTONIO | N | AX | TC | CI |
| 15 | AQUIZE PALACIOS RUBEN | N | PP | ||
| 16 | AREVALO MACEDO, ROBINSON DOILING | C | AX | TC | CI / IA |
| 17 | ARREDONDO MEDINA, MARIO JESUS | N | PP | DE | CI |
| 18 | ARZAPALO GUERE, JONATAN JONAS | N | AX | DE | CI |
| 19 | ATOCHE DIAZ, WILMER JHONNY | C | AX | TC | CI |
| 20 | AVILA TOVAR, JORGE TEODORO | N | AS | TC | CI |
| 21 | BALDEON ICOCHEA, ROBERTO | N | AS | TP 06h | CI |
| 22 | BECERRA AREVALO, GILBERTO | N | PP | TC | IA |
| 23 | BEDON MONZON, HECTOR | N | AX | TC | CBHCC |
| 24 | BEJARANO LINARES, EDWIN RUBEN | N | AS | TC | CI |
| 25 | BERNABÉ SÁNCHEZ, OSCAR RAÚL | C | AS | TP 20h | IA |
| 26 | BERROCAL CURIEL, OSWALDO | C | AS | TP 12h | IA |
| 27 | BOCANEGRA ORTIZ, LUIS CLEMENTE | C | AX | TP 06h | IA |
| 28 | BORJA BORJA, MARIO GASTÓN | C | AS | TP 20h | IA |
| 29 | CABALLERO TORRES, EDUARDO | N | AX | TC | CBHCC |
| 30 | CASADO MARQUEZ, MARTIN | N | AS | TC | CBHCC |
| 31 | CASAS MARTINEZ, MOISES ELÍAS | N | AS | TC | CI |
| 32 | CASQUERO ZAIDMAN, JULIO CÉSAR | N | AS | TC | IA |
| 33 | CASTAÑEDA DE LA ROSA, RICARDO ANTONIO | C | AX | TC | CBHCC / IA |
| 34 | CASTAÑEDA SANCHEZ, JORGE PORFIRIO | N | AS | TP 06h | IA |
| 35 | CASTRO SALGUERO, ROBERT | N | AX | TC | CBHCC |
| 36 | CHAU CHAU, JORGE SANTIAGO | N | AS | DE | IA |
| 37 | CHAVEZ LIZAMA, FEDERICO | N | JP | TC | CI |
| 38 | CHAVEZ VIVAR, JAVIER | C | AX | TC | CBHCC |
| 39 | COGORNO OVALLE, CARLOS | N | AS | TP 16h | CBHCC |
| 40 | CORDOVA HERNANDEZ, ZOILA | N | PP | DE | CBHCC |
| 41 | CÓRDOVA ZAPATA, ELMER JAVIER | C | AX | TP 10h | IA |
| 42 | CORONADO MATUTTI, ALBERTO | C | AS | TP 04h | IA |
| 43 | CORTEZ GALINDO, CANCIO NICOLAS | N | AS | TC | IA |
| 44 | CORTEZ GALINDO, HERNAN | N | AX | DE | CI |
| 45 | CUEVA PACHECO, RONALD | N | PP | TC | CI |
| 46 | CUADROS BLAS JORGE | C | PP | TP | |
| 47 | DORREGARAY SEGURA, FERNANDO | C | PP | TP 06h | IA |
| 48 | ENCISO ALVARADO, JORGE HUGO | N | PP | DE | CI |
| 49 | ESCUDERO VEGA, PEDRO FILIMON | N | AS | TP 20h | IA |
| 50 | ESPINOZA ESCRIBA, JUAN | N | AS | TP 06h | CI |
| 51 | ESPINOZA PAREDES, RAFAEL LEONARDO | N | PP | DE | IA |
| 52 | ESTRADA PITA ,JULIO CÉSAR | C | AX | TP 10h | CI |
| 53 | FLORES ESCALANTE, TORIBIO PERCY | N | AX | TC | IA |
| 54 | FRANCO GONZALES, ELMAR JAVIER | N | AS | TC | IA |
| 55 | GALARZA SOTO, WALTER | N | AS | TC | CI |
| 56 | GAMARRA CHINCHAY, HUGO ELISEO | N | AS | TC | CBHCC |
| 57 | GARCIA RODAS, WILFREDO | C | AX | TC | CBHCC |
| 58 | GARCIA VALLEJO, MILDER FREDDY | N | AS | TC | CI |
| 59 | GARIBAY CALDERÓN, JUAN JOSE CARLOS | C | JP | TP 08h | IA |
| 60 | GARRIDO JUAREZ, ROSA MERCEDES | N | PP | DE | CBHCC / IA |
| 61 | GODOFREDO VALDIVIA, FAUSTO | N | AS | TC | CI |
| 62 | GONZALES CHAVEZ, SALOME | N | PP | TC | CI |
| 63 | GOMEZ-SANCHEZ SOTO, RUBEN | N | PP | TP 00h | IA |
| 64 | GOYZUETA MEIGGS, TELMO HERMILIO | N | PP | TP 15h | IA |
| 65 | GUADALUPE GOÑAS, EDGARD | N | JP | TC | IA |
| 66 | GUTIERREZ JAVE, EDMUNDO ESMARO | N | AX | TC | CI / CBHCC |
| 67 | HUACCHA QUIROZ, EDUARDO | N | AX | TP 20h | CBHCC |
| 68 | HUAMAN DEL PINO, LILIANA | N | AS | TC | CBHCC |
| 69 | HUAMAN LADERA, FLOREN ACEL | N | AX | DE | IA / CI |
| 70 | HUAMAN SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO | C | PP | TP 12h | CI |
| 71 | HUAPAYA BAUTISTA, ALEJANDRO ORLANDO | N | AX | TC | CI |
| 72 | INGA RENGIFO, ALBERTO | N | AS | TP 14h | IA / CI |
| 73 | LASTRA ESPINOZA, LUIS | N | PP | TP 20h | CI |
| 74 | LAZO OCHOA, SEBASTIÁN MAURO | N | AX | DE | CI |
| 75 | N.N. | C | AS | TP 06h | IA /CI |
| 76 | LIRA CACHO, GUILLERMO | N | PP | DE | CI |
| 77 | LOPEZ ARROYO, JORGE | N | JP | TC | CI /CBHCC |
| 78 | LUIS SOSA, JOSE | N | JP | TP 20h | CI |
| 79 | LUQUE BRAZAN, EMILIO PIERO | C | JP | TC | CBHCC |
| 80 | LUQUE CASANAVE, MANUEL HUMBERTO | N | AS | TP 20h | IA |
| 81 | MACHUCA MINES, JOSÉ AMBROSIO | C | AS | TP 06h | IA |
| 82 | MALDONADO ALATA, RUTH | N | AS | DE | CBHCC |
| 83 | MALDONADO RIVERA, ARTURO | C | AX | TC | CI / CBHCC |
| 84 | MARCELO BARRETO, EMILIO ASUNCIÓN | N | JP | TC | IA / CI |
| 85 | MASIAS GUILLEN, JOSE | C | AS | TP 09h | CI |
| 86 | MATEO MESIAS, ELSA GLADYS | C | AS | TP 20h | CBHCC |
| 87 | MECHAN ROJAS, DANTE FERNANDO | N | PP | TP 20h | IA / CI |
| 88 | MEDINA PERALTA, CARLOMAN | N | AS | DE | IA / CI |
| 89 | MEDINA TEJADA, ROLANDO | C | AX | TP 17h | CBHCC / IA |
| 90 | MERZTHAL TORANZO, JORGE BALTAZAR | C | PP | TP 12h | IA |
| 91 | MORALES TAQUIRI, OSWALDO | N | AS | DE | CI |
| 92 | MUNARES TAPIA, CARLOS CÉSAR | N | PP | TP 15h | IA |
| 93 | MUÑOZ MEDINA, CARLOS ALBERTO | C | AS | TP 06h | IA |
| 94 | MURILLO MANRIQUE, JESUS HUBER | C | AS | TP 09h | IA |
| 95 | NEYRA MOREYRA, RUBEN | N | JP | TP 20h | CBHCC |
| 96 | ÑIQUE ALVAREZ, ROSA | N | AS | DE | CBHCC |
| 97 | N.N. | C | AX | TP 06h | IA |
| 98 | OBREGON PIZARRO, VICTOR ELENO | C | PP | TP 20h | IA / CBHCC / CI |
| 99 | OBREGON RAMOS, MAXIMO | C | JP | TC | CBHCC |
| 100 | OLIDEN MARTINEZ, JOSE FORTUNATO | C | AX | TP 08h | IA |
| 101 | ONOFRE CHÁVEZ, SALVADOR FELIX | N | AS | TC | IA / CI |
| 102 | OSORIO MALDONADO, DANIEL | C | AX | TC | CBHCC |
| 103 | PACHAS SALHUANA, JOSE | C | AX | TC | CBHCC |
| 104 | PADILLA RIOS, AURELIO | N | PP | TC | CI |
| 105 | PAEZ APOLINARIO, ELISEO | N | PP | TC | CI / IA |
| 106 | PÁEZ AVENDAÑO, GERMÁN | C | AX | TP 10h | IA |
| 107 | PANTOJA CARHUAVILCA, HERMES | C | AX | TC | CBHCC |
| 108 | PAREDES JARAMILLO, SANTIAGO VICTOR | N | PP | TC | CI / IA |
| 109 | PERALDO RAMOS, ANITA ETELVINA | C | AX | TC | CI |
| 110 | PEREZ ÑAUPA, ROLANDO MELQUIADES | N | AX | TC | IA / CI |
| 111 | PINEDO SAAVEDRA, GUIDO | N | JP | TC | CI / CBHCC |
| 112 | PINTO ESPINOZA, HERNAN | N | AS | TC | CI |
| 113 | PONCE GALIANO, JORGE | N | AS | TC | CI |
| 114 | PRADA VEGA, SOLON PEDRO | N | AS | TC | CBHCC / IA |
| 115 | RAVELO CHUMIOQUE, JOSÉ JAIME | N | AS | TC | CI / IA |
| 116 | REYES ALVA, JOSE CARLOS | N | AS | TP 12h | IA |
| 117 | REYES CAMPANA, VICTOR MANUEL | N | PP | TC | IA / CI |
| 118 | REYNA MEDINA, JEXY | C | AX | TP 20h | CBHCC |
| 119 | RIOS GALDO, RUBEN | N | AS | DE | CI |
| 120 | RIVERA CASTILLA, SAMUEL | C | AX | TP 06h | CBHCC |
| 121 | RODRIGUEZ BUSTINZA, RICARDO RAÚL | N | AX | TC | IA / CI |
| 122 | RODRIGUEZ SALVATIERRA, DANIEL BALTAZAR | C | AX | TP 15h | IA |
| 123 | ROJAS SERNA, CARLOS | N | AS | TC | CBHCC |
| 124 | ROSAS MARTINEZ, NESTOR | N | AS | TC | CBHCC |
| 125 | RUIZ LIZAMA, EDGAR | C | AX | TP 20h | CBHCC |
| 126 | N.N. | C | AS | TP 10h | |
| 127 | SALAZAR BELLIDO, ISRAEL | N | AX | TP 04h | CI |
| 128 | SALAZAR BOBADILLA, ALEJANDRO | N | PP | TC | CI |
| 129 | SAMPEN ALQUIZAR, LUIS ALBERTO | N | AX | TC | CI |
| 130 | SANCHEZ TARNAWIECKI, LUIS ENRIQUE | N | AX | TC | CI |
| 131 | SANTOS ROMERO, ALBERTO | C | AX | TP 15h | CBHCC |
| 132 | SARAVIA POICON, FREDY ALBERTO | N | AX | TP 18h | IA |
| 133 | SARMIENTO SARMIENTO, ENRIQUE | N | AS | TC | IA |
| 134 | SIFUENTES SANCHO, JORGE | N | AS | TC | CI |
| 135 | SILVA TORRES, JOSE | N | PP | TC | CI |
| 136 | SILVA VASQUEZ, WILSON JOSE | N | AS | DE | IA |
| 137 | SINCHI YUPANQUI, FRANCISCO | N | JP | TC | CI |
| 138 | SOTELO VALER, FREDDY | N | AS | TC | IA |
| 139 | TARAZONA BERMUDEZ, BERNABÉ ALBERTO | N | AX | TC | CI / IA |
| 140 | TELLO GODOY, EDWIN | C | AX | TC | CBHCC |
| 141 | TOLEDO PAREDES, MANUEL SEBES | N | AS | TC | CI / IA |
| 142 | TURRIATE MANRIQUE, CLARA | N | AX | DE | CBHCC |
| 143 | UGARTE LOPEZ, CESAR | N | AS | TC | CI |
| 144 | UGARTE PALACIN, FRANCISCO | N | AX | TC | CBHCC |
| 145 | VALVERDE RAMIREZ, MANUEL ALBERTO | C | AS | TP 06h | CI |
| 146 | VASQUEZ ALVA, DARIO | N | AS | TC | CBHCC |
| 147 | VASQUEZ PARAGULLA, JULIO | C | AX | TP 18h | CBHCC |
| 148 | VELASCO STOLL, HERNAN RAMON | C | AX | TP 08h | IA |
| 149 | VENEGAS ROMERO, JOSE | N | AS | DE | CBHCC |
| 150 | VERA ERMITAÑO, JORGE | N | PP | TC | CI |
| 151 | VIDAL BARRENA, VICTOR BEDER | N | AX | TP 20h | CBHCC |
| 152 | VIDAL DOMINGUEZ, EMILIO DAVID | N | AX | TC | CI |
| 153 | VILCHEZ VILCHEZ, TITO ROBERTO | N | AS | TC | CI |
| 154 | VILLANUEVA DULUDE, CARLOS ROBERTO | C | PP | TP 16h | IA |
| 155 | VILLANUEVA URE, JUSTO REYNALDO | N | PP | TC | IA |
| 156 | VILLAVICENCIO CHAVEZ, MANUEL AUGUSTO | N | PP | TC | CI / IA |
| 157 | VILLOTA CERNA, ELIZABETH ROXANA | C | AX | TP 06h | IA |
| 158 | ZAMORA RAMOS, LUCIANO | N | PP | DE | CI |
| 159 | ZAVALETA CALDERON, JORGE EDGAR | N | PP | TC | CI / IA |
| 160 | ZEGARRA RAMIREZ, LEONOR MARIA | N | JP | TC | CI |
| 161 | ZENTENO CLEMENTE, VICTOR | N | AS | TP 12h | IA / CI |
| COND = CONDICIÓN | CAT.o R.E.=
Categoría o Remuneración Equivalente |
D.Hrs. = Dedicación Horaria | DEPARTAMENTO ACADÉMICO |
| N = Nombrado | PP = Principal | D.E. = Dedicación Exclusiva. | CBHCC
= Ciencias Básicas, Humanidades y Cursos Complementarios |
| C = Contratado | AS = Asociado | T.C. = Dedicación Exclusiva. | CI = Ciencias de Ingeniería. |
| AX = Auxiliar | T.P# = Tiempo Parcial # horas | IA = Ingeniería Aplicada. | |
| JP = Jefe de Práctica |